Penilaian kinerja BMT MMU dan UGT di Pesantren Sidogiri Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard |
|
Nomor Panggil | T-Pdf |
Pengarang | |
Pengarang lain/Kontributor | |
Penerbitan | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2012 |
Program Studi |
![]()
|
Naskah Ringkas : | |
Sumber Pengatalogan : | |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | computer |
Tipe Carrier : | online resource |
Deskripsi Fisik : | xv, 121 pages ; 28 cm + appendix |
Catatan Bibliografi : | pages 117-121 |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
Nomor Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T-Pdf | 15-21-700754461 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20511539 |